| Vessel | Closing date | Sailing Portsmouth | Sailing Le Havre | Fort de France | Castries | St Johns | Basseterre | Bridgetown | Roseau | Port of Spain | St Georges | Kingstown | Vieux Fort | Manzanillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timor Stream 28 | 19.Feb | 23.Feb | 24.Feb | 04.Mar | 04.Mar | 05.Mar | 06.Mar | 07.Mar | 07.Mar | 08.Mar | 09.Mar | 12.Mar | ||
| Klipper Stream 30 | 26.Feb | 02.Mar | 03.Mar | 11.Mar | 12.Mar | 15.Mar | 13.Mar | 14.Mar | 16.Mar | 16.Mar | 19.Mar | |||
| Agulhas Stream 29 | 05.Mar | 09.Mar | 10.Mar | 18.Mar | 18.Mar | 19.Mar | 21.Mar | 20.Mar | 22.Mar | 23.Mar | 26.Mar | |||
| Benguela Stream 30 | 12.Mar | 16.Mar | 17.Mar | 25.Mar | 25.Mar | 27.Mar | 26.Mar | 28.Mar | 29.Mar | 29.Mar | 30.Mar | 02.Apr | ||
| Timor Stream 29 | 19.Mar | 23.Mar | 24.Mar | 01.Apr | 01.Apr | 03.Apr | 02.Apr | 05.Apr | 04.Apr | 06.Apr | 06.Apr | 09.Apr | ||
| Klipper Stream 31 | 26.Mar | 30.Mar | 31.Mar | 08.Apr | 08.Apr | 10.Apr | 09.Apr | 11.Apr | 12.Apr | 13.Apr | 16.Apr | |||
| Agulhas Stream 30 | 01.Apr | 06.Apr | 07.Apr | 15.Apr | 15.Apr | 16.Apr | 18.Apr | 17.Apr | 19.Apr | 20.Apr | 23.Apr | |||
| Benguela Stream 31 | 09.Apr | 13.Apr | 14.Apr | 22.Apr | 22.Apr | 23.Apr | 24.Apr | 25.Apr | 26.Apr | 26.Apr | 27.Apr | 30.Apr | ||
| Timor Stream 30 | 16.Apr | 20.Apr | 21.Apr | 29.Apr | 29.Apr | 30.Apr | 01.May | 02.May | 02.May | 03.May | 04.May | 07.May | ||
| Klipper Stream 32 | 23.Apr | 27.Apr | 28.Apr | 06.May | 06.May | 07.May | 08.May | 09.May | 10.May | 11.May | 14.May | |||
| Agulhas Stream 31 | 30.Apr | 04.May | 05.May | 13.May | 13.May | 14.May | 16.May | 15.May | 17.May | 18.May | 21.May | |||
| Benguela Stream 32 | 07.May | 11.May | 12.May | 20.May | 20.May | 21.May | 22.May | 24.May | 23.May | 25.May | 25.May | 28.May | ||
| Timor Stream 31 | 14.May | 18.May | 19.May | 27.May | 27.May | 28.May | 29.May | 30.May | 30.May | 31.May | 01.Jun | 04.Jun | ||
| Klipper Stream 33 | 21.May | 25.May | 26.May | 03.Jun | 05.Jun | 04.Jun | 03.Jun | 06.Jun | 07.Jun | 08.Jun | 11.Jun | |||
| Agulhas Stream 32 | 28.May | 01.Jun | 02.Jun | 10.Jun | 10.Jun | 11.Jun | 13.Jun | 12.Jun | 14.Jun | 15.Jun | 18.Jun | |||
| Benguela Stream 33 | 04.Jun | 08.Jun | 09.Jun | 17.Jun | 17.Jun | 18.Jun | 19.Jun | 20.Jun | 21.Jun | 21.Jun | 22.Jun | 25.Jun | ||
| Timor Stream 32 | 11.Jun | 15.Jun | 16.Jun | 24.Jun | 24.Jun | 25.Jun | 26.Jun | 27.Jun | 27.Jun | 28.Jun | 29.Jun | 02.Jul |
Voyage Finder
